产品详细
T-mat系列玻纤网发热地席采用双导式发热结构,安装快捷方便,安全可靠,适用于平整的混凝土层或铺设在瓷砖地板下。
150W/m2 T-mat地席产品可作为家庭地板采暖主要热源,常作为厨房、餐厅、浴室和其他瓷砖铺设地板的加热单元。
200W/m2 T-mat地席产品通常使用在高热量损失的地区和场合,适用于浴室、汗蒸房、高温瑜伽馆等,加热速度比小功率产品快25%。
*双导发热/*自粘性地席网/ *柔韧易安装/ *100%屏蔽层,无电磁辐射
技术参数
| 发热结构 | 双导 |
| 导体 | 金属发热芯 |
| 绝缘 | FEP |
| 加热线间距 | 80mm |
| 加热线外径 | 3. 6mm |
| 接头方式 | 外接 |
| 额定电压 | 220VAC |
| 额定输出功率 | 150W/m2 200W/m2 |
| 电阻误差范围 | +10/-5 % |
| 冷线 | 2. 5m |
选型介绍
| 220V | 加热区域 | 地席尺寸 | 输出功率 (200W/m2) | 电流 A | 电阻 Ω |
| 型号 | m2 | m*m | |||
| T-mat200-200 | 1 | 0.5*2 | 200 | 0.9 | 264.5 |
| T-mat200-300 | 1.5 | 0.5*3 | 300 | 1.3 | 176.3 |
| T-mat200-400 | 2 | 0.5*4 | 400 | 1.7 | 132.3 |
| T-mat200-500 | 2.5 | 0.5*5 | 500 | 2.2 | 105.8 |
| T-mat200-600 | 3 | 0.5*6 | 600 | 2.6 | 88.2 |
| T-mat200-700 | 3.5 | 0.5*7 | 700 | 3 | 75.6 |
| T-mat200-800 | 4 | 0.5*8 | 800 | 3.5 | 66.1 |
| T-mat200-900 | 4.5 | 0.5*9 | 900 | 3.9 | 58.8 |
| T-mat200-1000 | 5 | 0.5*10 | 1000 | 4.3 | 52.9 |
| T-mat200-1200 | 6 | 0.5*12 | 1200 | 5.2 | 44.1 |
| T-mat200-1400 | 7 | 0.5*14 | 1400 | 6.1 | 37.8 |
| T-mat200-1600 | 8 | 0.5*16 | 1600 | 7 | 33.1 |
| T-mat200-1800 | 9 | 0.5*18 | 1800 | 7.8 | 29.4 |
| T-mat200-2000 | 10 | 0.5*20 | 2000 | 8.7 | 26.5 |
| T-mat200-2400 | 12 | 0.5*22 | 2400 | 10.4 | 22 |
*此表为常用规格,其他功率产品接受定制。
| 220V | 加热区域 | 地席尺寸 | 输出功率 (150W/m2) | 电流 A | 电阻 Ω |
| 型号 | m2 | m*m | |||
| T-mat150-150 | 1 | 0.5*2 | 150 | 0.7 | 322.7 |
| T-mat150-225 | 1.5 | 0.5*3 | 225 | 1 | 215.1 |
| T-mat150-300 | 2 | 0.5*4 | 300 | 1.3 | 161.3 |
| T-mat150-375 | 2.5 | 0.5*5 | 375 | 1.6 | 129.1 |
| T-mat150-450 | 3 | 0.5*6 | 450 | 2 | 107.6 |
| T-mat150-525 | 3.5 | 0.5*7 | 525 | 2.3 | 92.2 |
| T-mat150-600 | 4 | 0.5*8 | 600 | 2.6 | 80.7 |
| T-mat150-675 | 4.5 | 0.5*9 | 675 | 2.9 | 71.7 |
| T-mat150-750 | 5 | 0.5*10 | 750 | 3.3 | 64.5 |
| T-mat150-900 | 6 | 0.5*12 | 900 | 3.9 | 53.8 |
| T-mat150-1050 | 7 | 0.5*14 | 1050 | 4.6 | 46.1 |
| T-mat150-1200 | 8 | 0.5*16 | 1200 | 5.2 | 40.3 |
| T-mat150-1350 | 9 | 0.5*18 | 1350 | 5.9 | 35.9 |
| T-mat150-1500 | 10 | 0.5*20 | 1500 | 6.5 | 32.3 |
| T-mat150-1800 | 12 | 0.5*22 | 1800 | 7.8 | 26.9 |
关键词:
双导电热地席
产品咨询
如果您有需求请填写下面表单,我们尽快给您反馈!
皖公网安备34012202341248号