产品详细
I-cable系列加热电缆是为新建建筑或其他需要铺设电采暖场所而设计的。I-cable采用双导发热结构,安装简单方便无电磁辐射。
I-cable加热电缆用于新建建筑的采暖加热,适用于各种类型的房间和各种类型的覆盖物。安装时可根据不同的需求布设发热区域。
*双导发热电缆/ *100%覆盖屏蔽层/ *2.5m冷线 /*无任何电磁辐射/*自主设计安装
特点:
可满足5毫米-100毫米不同覆盖厚度设计。
采用铜镍合金材质,具有抗氧化性好、抗拉强度大的好处。
电缆外层的绝缘橡胶,可承受超过200°C的高温考验。
多绞合镀锡屏蔽层,可侧地屏蔽发热电缆产生的余量电磁辐射,避免电磁波泄露。
技术参数
| 发热结构 | 双导 |
| 导体 | 金属发热芯 |
| 绝缘 | FEP |
| 屏蔽 | 铝箔和镀锡铜 |
| 护套 | PVC |
| 接头 | 单根 外接电源线2.5m |
| 外部直径 | 5.0-5.8mm |
| 额定电压 | 220/ 230VAC |
| 输出功率 | 20W/m |
| 功率误差 | -10%/ + 5% |
选型介绍
| 型号 | 电压 | 长度/m | 输出功率/W | 电阻/Ω |
| l-cable20-200 | 220 | 10 | 200 | 242.0 |
| I-cable20-300 | 220 | 15 | 300 | 161.3 |
| I-cable20-400 | 220 | 20 | 400 | 121.0 |
| I-cable20-500 | 220 | 25 | 500 | 96.8 |
| l-cable20-600 | 220 | 30 | 600 | 80.7 |
| l-cable20-700 | 220 | 35 | 700 | 69.1 |
| l-cable20-850 | 220 | 42.5 | 850 | 56.9 |
| l-cable20-1000 | 220 | 50 | 1000 | 48.4 |
| I-cable20-1200 | 220 | 60 | 1200 | 40.3 |
| l-cable20-1400 | 220 | 70 | 1400 | 34.6 |
| I-cable20-1600 | 220 | 80 | 1600 | 30.3 |
| l-cable20-1800 | 220 | 90 | 1800 | 26.9 |
| l-cable20-2000 | 220 | 100 | 2000 | 24.2 |
| I-cable20-2200 | 220 | 110 | 2200 | 22.0 |
| l-cable20-2400 | 220 | 120 | 2400 | 20.2 |
| l-cable20-2600 | 220 | 130 | 2600 | 18.6 |
| l-cable20-2800 | 220 | 140 | 2800 | 17.3 |
| l-cable20-3100 | 220 | 155 | 3100 | 15.6 |
关键词:
I-CABLE发热电缆
产品咨询
如果您有需求请填写下面表单,我们尽快给您反馈!
皖公网安备34012202341248号