产品详细
TXLP系列加热电缆是一种高效节能、隐蔽式地面辐射采暖系统,适用于室外融冰化雪等多种用途也可作为室内地面伴热采暖,TXLP 还可以铺在瓷砖、石头、大理石和地板下
*双导发热电缆/*柔韧易安装/*无电磁辐射/*结构牢固/*隐形拼接电源线
特点:
安全接地工艺:8股0.4mm紫铜镀锡接地线,确保安全接地。
TXLP绝缘工艺︰特制TXLP材料,在1000度火焰交联和24小时100度蒸汽水交联成熟的交联绝缘工艺。
金属屏蔽工艺:加厚型金属屏蔽,通过电磁辐射检验。
空气排出工艺:线缆内部结构更紧密,发热更均匀、更迅速。
防止拉伸工艺∶发热电缆生产过程中不规则的拉伸,导致同一根发热电缆现行功率不一致形成电击穿隐患。而环瑞发热电缆防止拉伸工艺解决了这一问题。
隐式拼接工艺∶防氧化技术的隐式拼接工艺,较好地预防冷线线缆接头渗水漏电的隐患,并保持金属电磁屏蔽的连续性。
技术参数
| 发热结构 | 单导/双导 |
| 导体 | 金属发热芯 |
| 绝缘 | XLPE |
| 屏蔽 | 铝箔或镀锡铜 |
| 护套 | PVC |
| 接头 | 隐式拼接 |
| 外部直径 | 6.8-7.6mm |
| 额定电压 | 220VAC |
| 输出功率 | 17W/m 18.5W/m |
| 功率误差 | -10% + 5% |
选型介绍
| 型 号 | 电压 | 长度/m | 输出功率/W | 电阻/Ω |
| TXLP/2R/18.5-300 | 220 | 16.2 | 300 | 161.3 |
| TXLP/2R/18.5-500 | 220 | 27 | 500 | 96.8 |
| TXLP/2R/18.5-700 | 220 | 37.8 | 700 | 69.1 |
| TXLP/2R/18.5-850 | 220 | 45.9 | 850 | 56.9 |
| TXLP/2R/18.5-1000 | 220 | 54.1 | 1000 | 48.4 |
| TXLP/2R/18.5-1200 | 220 | 64.9 | 1200 | 40.3 |
| TXLP/2R/18.5-1400 | 220 | 75.7 | 1400 | 34.6 |
| TXLP/2R/18.5-1600 | 220 | 86.5 | 1600 | 30.3 |
| TXLP/2R/18.5-1760 | 220 | 95.1 | 1760 | 27.5 |
| TXLP/2R/18.5-2000 | 220 | 108.1 | 2000 | 24.2 |
| TXLP/2R/18.5-2200 | 220 | 118.9 | 2200 | 22 |
| TXLP/2R/18.5-2400 | 220 | 129.7 | 2400 | 20.2 |
| TXLP/2R/18.5-2600 | 220 | 140.5 | 2600 | 18.6 |
| TXLP/2R/18.5-2800 | 220 | 151.4 | 2800 | 17.3 |
| TXLP/2R/18.5-3000 | 220 | 161.2 | 3000 | 16.1 |
| TXLP/2R/18.5-3150 | 220 | 170.3 | 3150 | 15.4 |
| 型 号 | 电压 | 长度/m | 输出功率/W | 电阻/Ω |
| TXLP/1/18.5-300 | 220 | 16.2 | 300 | 161.3 |
| TXLP/1/18.5-500 | 220 | 27 | 500 | 96.8 |
| TXLP/1/18.5-700 | 220 | 37.8 | 700 | 69.1 |
| TXLP/1/18.5-850 | 220 | 45.9 | 850 | 56.9 |
| TXLP/1/18.5-1000 | 220 | 54.1 | 1000 | 48.4 |
| TXLP/1/18.5-1200 | 220 | 64.9 | 1200 | 40.3 |
| TXLP/1/18.5-1400 | 220 | 75.7 | 1400 | 34.6 |
| TXLP/1/18.5-1600 | 220 | 86.5 | 1600 | 30.3 |
| TXLP/1/18.5-1760 | 220 | 95.1 | 1760 | 27.5 |
| TXLP/1/18.5-2000 | 220 | 108.1 | 2000 | 24.2 |
| TXLP/1/18.5-2200 | 220 | 118.9 | 2200 | 22 |
| TXLP/1/18.5-2400 | 220 | 129.7 | 2400 | 20.2 |
| TXLP/1/18.5-2600 | 220 | 140.5 | 2600 | 18.6 |
| TXLP/1/18.5-2800 | 220 | 151.4 | 2800 | 17.3 |
| TXLP/1/18.5-3000 | 220 | 161.2 | 3000 | 16.1 |
| TXLP/1/18.5-3150 | 220 | 170.3 | 3150 | 15.4 |
| 型号 | 电压 | 长度/m | 输出功率/W | 电阻/Q |
| TXLP/2R/17-200 | 220 | 11.8 | 200 | 242 |
| TXLP/2R/17-300 | 220 | 17.6 | 300 | 161.3 |
| TXLP/2R/17-400 | 220 | 23.5 | 400 | 121 |
| TXLP/2R/17-500 | 220 | 29.4 | 500 | 96.8 |
| TXLP/2R/17-600 | 220 | 35.3 | 600 | 80.7 |
| TXLP/2R/17-700 | 220 | 41.2 | 700 | 69.1 |
| TXLP/2R/17-850 | 220 | 50.0 | 850 | 56.9 |
| TXLP/2R/17-1000 | 220 | 58.8 | 1000 | 48.4 |
| TXLP/2R/17-1250 | 220 | 70.6 | 1200 | 40.3 |
| TXLP/2R/17-1400 | 220 | 82.4 | 1400 | 34.6 |
| TXLP/2R/17-1750 | 220 | 103.5 | 1760 | 27.5 |
| TXLP/2R/17-2000 | 220 | 117.6 | 2000 | 24.2 |
| TXLP/2R/17-2200 | 220 | 129.4 | 2200 | 22 |
| TXLP/2R/17-2600 | 220 | 152.9 | 2600 | 18.6 |
| TXLP/2R/17-3100 | 220 | 182.4 | 3100 | 15.4 |
| TXLP/2R/17-3300 | 220 | 194.1 | 3300 | 14.7 |
关键词:
双导发热电缆
产品咨询
如果您有需求请填写下面表单,我们尽快给您反馈!
皖公网安备34012202341248号