产品详细
产品介绍
并联恒功率电伴热带可用于管道和设备的防冻保护和保温,以及其它需要高功率输出的伴热采暖场合。这种电伴热带在安装时加上了先进的控制系统对温度进行调节,保证了经济性。

技术参数
| 型号 | RDP(具体参数详询厂家) |
| 额定电压 | 220V,380V |
| 额定功率 | 10-60(W/m) |
| 最高间歇暴露温度 | J3-205℃,J4-260℃ |
| 正常绝缘电阻 | ≥20MΩ |
| 防护等级 | IP65 |
| 介电强度 | 2000V 50Hz/1min |
| 绝缘材料 | 氟聚合物 |
| 认证 | ![]() |
选型参考
| RDP2-J3 | RDP2-J4 | RDP3-J3 | ||||||||
| 功率(w) | 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| 电压(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| 绝缘电阻(MΩ/hm) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 耐温等级(℃) | 205 | 205 | 205 | 205 | 260 | 260 | 260 | 205 | 205 | 205 |
| 最高维持温度(℃) | 140 | 120 | 90 | 65 | 200 | 180 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| 最大使用长度(m) | 220 | 180 | 150 | 130 | 150 | 100 | 70 | 330 | 280 | 250 |
| 介电强度(V/min) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
| 最低安装温度(℃) | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 弯曲半径 | ≥5D | ≥5D | ≥5D | ≥5D | ≥5D | ≥5D | ≥5D | ≥6D | ≥6D | ≥6D |
关键词:
单相并联恒功率电伴热带
产品咨询
如果您有需求请填写下面表单,我们尽快给您反馈!

皖公网安备34012202341248号